収容能力 | 130mlアイスカップ [上段]780個、[下段]1008個 |
---|---|
消費電力 | 三相200V 1790/1760W[50/60W] 単相100V 186/186W[50/60Hz] |
外形寸法 | W1500×D950×H1950mm |
製品重量 | 338kg |
有効内容積 | 520L(上段:240L、下段280L) |
凝縮器 | 空冷式 |
庫内温度 | -20℃ |
照明 | 5本 |
材質 | [外装]樹脂焼付塗装鋼板 [内装]樹脂焼付塗装鋼板 [扉]上部ケース:3重ガラス |
扉形式 | 前面スイング式(上部ケース) |
棚形式 | 前後スライド式(下部ケース) |
付属品 | 中仕切り1、温度計、蒸発皿 |
ワイドタイプショーケース
SCR-D1905N
内容積240L+280L(2部構造)
- 1台で上段リーチイン、下段クローズド。商品に合わせた効果的な販売に最適。
- 明るくショーアップする上下照明付き。
- 下段ガラス部は熱線反射フィルムを採用。外部からの熱による庫内への影響を少なくします。
・このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
・掲載の仕様は、主要な部分のみ記載しています。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします