- 音声ガイダンス機能 標準搭載
- ITランドリーインターフェイス標準搭載
- ドラム内を清潔に保つドラム洗浄機能付
- コンパクトな省スペース設計・低振動
- 簡単で利用者がわかりやすいフローチャート式操作パネル採用
詳しくはこちらへ(アクアホームページ)
品番 | HWD-7276GC、HWD-7276GCW | |
容量 | 洗濯:27kg 乾燥:16kg | |
運転時間 | 洗濯乾燥標準コース約60分 | |
ドラム寸法 | 直径800mm×奥行540mm | |
防振機構 | 下支持防振機構 | |
ガス消費量 | LPガス | 20.9kW |
都市ガス | 12A:19.4kW 13A:20.9kW | |
最大風量/ダクト径 | 12m3/min/直径200mm | |
使用硬貨 | 100円/500円 | |
配管口径 | 給水/給湯 | 20A(3/4B)/20A |
排水 | 外径89mm(呼び径75A) | |
ガス接続口 | 15A(Rc1/2) | |
定格消費電力 | 洗濯:1280W / 乾燥:600W | |
電源 | 3相200V 50/60Hz(共通) | |
本体寸法 | 幅1003×奥行1184×高さ1976mm | |
製品質量 | 700kg |
製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。 このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。